Dekri teren
Karakteristik teknik
|
2025 Prado Luxury SUV segondè valè SUV |
|||||
| Sijè | Detay | Detay | Detay | Detay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèl machin | 2.4T Doub-motè Crossing BX edisyon ak 5 chèz | 2.4T Doub-motè tout-wonn TX edisyon ak 5 chèz | 2.4T Doub-Engine Wilderness WX edisyon ak 5 chèz | 2.4T Doub-Engine Wilderness WX edisyon ak 6 chèz | 2.4T Doub-motè bato VX edisyon ak 5 chèz |
| Pri gide fabrikan an (10, 000 Yuan) | 44.98 | 48.98 | 54.98 | 54.98 | 55.98 |
| Longè × lajè × wotè (mm) | 4915×1940×1925 | 4915×1940×1925 | 4915×1980×1930 | 4915×1980×1930 | 4935×1980×1935 |
| Anpatman (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Pwa twotwa (kg) | 2415 | 2445 | 2505 | 2520 | 2530 |
| Maksimòm mas chaje (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Modèl motè | T24A | T24A | T24A | T24A | T24A |
| Machin | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 | 2.4T 282 HP L4 |
| Motè elektrik (PS) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Pouvwa maksimòm (kW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Maksimòm koupl (n ・ m) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Transmisyon | 8- vitès manyèl otomatik | 8- vitès manyèl otomatik | 8- vitès manyèl otomatik | 8- vitès manyèl otomatik | 8- vitès manyèl otomatik |
| Kondwi fòm | Devan-motè kat-wou kondwi | Devan-motè kat-wou kondwi | Devan-motè kat-wou kondwi | Devan-motè kat-wou kondwi | Devan-motè kat-wou kondwi |
| WLTC konsomasyon gaz konplè (L/100km) | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| Maksimòm vitès (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Devan tras (mm) | 1644 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| Track dèyè (mm) | 1648 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Minimòm Clearance Ground (MM) | 193 | 193 | 201 | 201 | 201 |
| Apwòch ang (degre) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Ang depa (degre) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Minimòm vire reyon (M) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |






Luxury Su
Baj popilè: Prado Luxury SUV segondè valè, Lachin Prado Luxury SUV segondè manifaktirè valè, Swèd, faktori







