Dekri teren
Karakteristik teknik
| Paramèt | Leyopa 5 2025 Tianshen Entelijan kondwi Max edisyon | Leyopa 5 2025 Tianshen Entelijan kondwi Ultra edisyon | Leyopa 5 2025 lazè Qiankun Entelijan kondwi edisyon | Leyopa 5 2025 Yunnian lazè Qiankun Entelijan kondwi edisyon |
|---|---|---|---|---|
| Fabrikan | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Nivo | Mid-gwosè SUV | Mid-gwosè SUV | Mid-gwosè SUV | Mid-gwosè SUV |
| Kalite enèji | Ploge nan ibrid | Ploge nan ibrid | Ploge nan ibrid | Ploge nan ibrid |
| Emisyon estanda | Lachin VI | Lachin VI | Lachin VI | Lachin VI |
| WLTC Ranj Elektrik Puri (km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CLTC Ranje Elektrik Pè Yo (km) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Batri tan chaje vit (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Batri vit chaje ranje kapasite (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Pouvwa maksimòm (kW) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Maksimòm koupl (n · m) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Transmisyon | E-CVT kontinyèlman transmisyon varyab | E-CVT kontinyèlman transmisyon varyab | E-CVT kontinyèlman transmisyon varyab | E-CVT kontinyèlman transmisyon varyab |
| Estrikti kò | 5- pòt 5- SUV chèz | 5- pòt 5- SUV chèz | 5- pòt 5- SUV chèz | 5- pòt 5- SUV chèz |
| Machin | 1.5t 194hp L4 | 1.5t 194hp L4 | 1.5t 194hp L4 | 1.5t 194hp L4 |
| Motè (PS) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Longè * lajè * wotè (mm) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| Ofisyèl 0 - 100 km/h akselerasyon (yo) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Top vitès (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC konsomasyon gaz konplè (L/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Ki pi ba chaj eta konsomasyon gaz (L/100km) WLTC | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| Konbine konsomasyon gaz nan gaz ak elektrisite (L/100km) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Pwa twotwa (kg) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| Maksimòm mas chaje (kg) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| Maksimòm mas trelè trelè (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Longè kò (mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
Detay pwodwi:
Tout vèsyon yo ekipe ak 1 . 5t 194 Puisans L4 motè ak pèmanan leman/senkronik motè doub, sistèm pouvwa a konplè se 505kW, koupl la total se 760n · m, ak {{ Chanjman, mòd kondwi a se devan kat-wou kondwi, ak fòm nan kondwi kat-wou se elektrik kat-wou kondwi . batri a se ityòm fè batri fosfat, gen teknoloji batri lam, sipòte vit chaje, epi li sèlman pran 0.27 èdtan yo chaje 30-80% nan batri la. Gen kèk modèl CLTC pi bon lavi batri elektrik se 125km, ak NEDC lavi a batri konplè se 1200km.






Baj popilè: leyopa 5 2025, Lachin leyopa 5 2025 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori






