| Mwèt 405km ev mini machin | |||
| Modèl | Aktif | Lib | Vole |
| Nivo modèl | Mini machin | Mini machin | Mini machin |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 305 | 305 | 405 |
| Kalite batri | Batri ityòm fè fosfat (batri lam) | Batri ityòm fè fosfat (batri lam) | Batri ityòm fè fosfat (batri lam) |
| Mak selil batri | Fudi | Fudi | Fudi |
| Metòd refwadisman batri | Air refwadisman | Air refwadisman | Dirèk refwadisman |
| Enèji batri (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| Tan chaj vit (H) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) |
| Pouvwa chaj vit (kW) | 30 | 30 | 40 |
| Kalite motè | Magnèt pèmanan/synchronous | Magnèt pèmanan/synchronous | Magnèt pèmanan/synchronous |
| Motè total pouvwa (kW) | 55 | 55 | 55 |
| Motè Total puisans (PS) | 75 | 75 | 75 |
| Motè Total koupl (N · M) | 135 | 135 | 135 |
| Kondwi kantite motè | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl |
| Layout motè | Devan - monte | Devan - monte | Devan - monte |
| Transmisyon | Single - vitès elektrik transmisyon machin (fiks - rapò transmisyon) | Single - vitès elektrik transmisyon machin (fiks - rapò transmisyon) | Single - vitès elektrik transmisyon machin (fiks - rapò transmisyon) |
| Estrikti kò | 5 - pòt, 4 - chèz | 5 - pòt, 4 - chèz | 5 - pòt, 4 - chèz |
| Longè × lajè × wotè (mm) | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
| Anpatman (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Devan tras (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Track dèyè (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Apwòch ang (degre) | 17 | 17 | 17 |
| Ang depa (degre) | 27 | 27 | 27 |
Detay pwodwi yo
305km modèl: enèji batri se 30 . 08kWh, ak konsomasyon pouvwa a pou chak 100 kilomèt se 9.9kWh.
Modèl 405km: enèji batri 38 . 88kWh, konsomasyon pouvwa 10.1kWh pou chak 100 kilomèt.
Pèfòmans pouvwa:
Li se egzakteman ekipe ak yon motè 55kW (75 puisans, 135n · m), ak yon 0-50 km/h tan akselerasyon nan 4 . 9 segonn ak yon vitès tèt nan 130km/h.
Gwosè kò machin:
Longè, lajè ak wotè: 3780x1715x1540mm, anpatman 2500mm, 5- pòt 4- chèz hatchback, pwa twotwa {{6} kg {{7}
Chasi ak sispansyon:
Mòd kondwi: devan-motè, devan-wou kondwi .
Devan sispansyon: MacPherson endepandan sispansyon; Sispansyon dèyè: Torsion Beam ki pa Peye-endepandan sispansyon .
Lam Batri Teknoloji (BYD lam batri)
• Globalman ki mennen nan sekirite: li pa kenbe dife oswa eksploze lè pase tès la pénétration klou, epi li se sèlman gwo-echèl batri a nan mond lan ki te pase tès sa a nan pwodiksyon an mas .
• Long Lifespan: Sipòte plis pase 4, 000 Charge-egzeyat sik (ekivalan a yon lavi sèvis ki gen plis pase 10 ane) .
• segondè dansite enèji: amelyore ranje san sakrifye sekirite .
Pri ak pri-efikasite avantaj
• Seagull a se rezonab pwi, byen lwen pi ba pase tokay lòt bò dlo li yo nan menm klas la, tankou Dacia Prentan an ak Renault Kwid ev . Li apwopriye pou iben navèt, pataje mobilite, pwojè taksi, elatriye .}
• pri itilizasyon machin ki ba, antretyen senp, ak yon pati ki estab chèn ekipman pou .
Entelijan konfigirasyon (ajiste dapre vèsyon an mache kliyan)
• Entelijan kontwòl santral gwo ekran (10.1- ekran wotasyon pous), kontwòl vwa, aleka OTA ajou, elatriye .





Baj popilè: Seagull Mini EV, Lachin Seagull Mini EV Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori







