| Huawei aito m5 | |||
| Modèl | Pwolonje Ultra RWD | Pwolonje ultra 4wwd | Pi ev ultra rwd |
| Kalite enèji | Range-pwolonje | Range-pwolonje | Pi elektrik |
| WLTC EV Range (km) | 195 | 175 | - |
| CLTC EV Range (km) | 255 | 230 | 602 |
| CLTC Range Comprehensive (KM) | 1440 | 1275 | - |
| Kalite batri | Lithium nikèl Manganèz Cobalt oksid (NMC) | Lithium nikèl Manganèz Cobalt oksid (NMC) | Ityòm fè fosfat (LFP) |
| Enèji batri (kWh) | 42 | 42 | 83 |
| Tan chaj vit (èdtan) | 0.5 (20%-80%) | 0.5 (20%-80%) | 0.5 (30%-80%) |
| Ralanti tan chaj (èdtan) | 5 (20%-90%) | 5 (20%-90%) | 10.5 (10%-90%) |
| Konfigirasyon motè | Dèyè sèl motè | Devan + dèyè motè doub | Dèyè sèl motè |
| Total pouvwa motè (kW) | 200 | 365 | 200 |
| Total koupl motè (n · m) | 360 | 675 | 360 |
| 0-100 km/h akselerasyon (yo) | 7.1 | 4.3 | 7.1 |
| Dimansyon (L × W × H, mm) | 4785×1930×1625 | 4785×1930×1625 | 4785×1930×1620 |
| Anpatman (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Drivetrain | Dèyè-wou kondwi | Tout-wou kondwi (elektrik) | Dèyè-wou kondwi |
| Sispansyon (devan/dèyè) | Double wishbone / milti-lyen | Double wishbone / milti-lyen | Double wishbone / milti-lyen |
| Gwosè kawotchou (devan/dèyè) | 255/50 R19 | 255/45 R20 (Si ou vle: +CNY 6, 000) | 255/50 R19 |
| Entelijan sistèm kondwi | Huawei Ajoute (L2 nivo) | Huawei Ajoute (L2 nivo) | Huawei Ajoute (L2 nivo) |
| Karakteristik lidar | 192 liy, 180m ranje deteksyon | 192 liy, 180m ranje deteksyon | 192 liy, 180m ranje deteksyon |
| Sistèm enfotainment | Harmonyos, 15.6 "Touchscreen (1920 × 1080) | Harmonyos, 15.6 "Touchscreen (1920 × 1080) | Harmonyos, 15.6 "Touchscreen (1920 × 1080) |
| Sistèm son | Huawei Sound, 19 moun kap pale | Huawei Sound, 19 moun kap pale | Huawei Sound, 19 moun kap pale |
| Pwa twotwa (kg) | 1670 | 1800 | 1800 |
Detay pwodwi:
Dimansyon: longè 4785mm, lajè 1930mm, anpatman 2880mm, wotè 1620-1625 mm .
Espas: 5- Pòt 5- Layout chèz, volim kòf 369-776 l, modèl elektrik yo ekipe ak yon kòf devan 80L .
Pèfòmans dinamik
Aito M5 ekipe ak yon motè 1 . 5t (152 puisans) ak yon motè elektrik, vèsyon an kondwi dèyè-wou gen yon pouvwa motè total de 200kW (272PS), pandan y ap vèsyon an kondwi tout-wou gen yon pouvwa motè total de 365kW (496PS).






Deskripsyon avantaj:
It supports long range (>1100km), vit chaje (jiska 92kW) ak gazolin chaje .
Konvèsyon lwil oliv-elektrik la se trè efikas, ak efikasite nan tèmik nan extender nan ranje rive nan 41%.
Sipò kredibilite:
Se ralonj la ranje ansanm kalibre pa Seres ak Huawei, ak konsomasyon gaz la se mwens pase 7L pou chak 100 kilomèt anba kondisyon travay aktyèl .
Se sistèm nan kondwi elektrik sòti nan platfòm kondwiOne Huawei a, prezante estabilite ekselan ak entegrasyon vètikal nan konpozan .
Fonksyon:
Harmonyos Entelijan Kabinè Sistèm . Sipòte Rekonesans Lapawòl Multilingual .
Li kapab transparans konekte ak Huawei telefòn mobil, tablèt ak mont .
Ekipe ak Huawei Ajoute 2 . 0 Entelijan Sistèm Asistans Kondwi, li gen fonksyon tankou pakin otomatik, kenbe liy ak navigasyon vil la.
Espas konfò ak konfigirasyon abondan
Yon SUV mitan-gwosè ak yon anpatman fèmen nan 2 . 9 mèt ofri enteryè Spacious, fè li apwopriye pou tou de fanmi ak biznis itilize.
Kapasite nan kòf depase 500L, fè li apwopriye pou gwo bagaj oswa mwayen ak long distans vwayaj .
Ekipe ak kwi nappa, chèz elektrik, sistèm parfen, anilasyon bri aktif ak panoramic sunroof .
Baj popilè: Aito M5, Lachin Aito M5 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori




